Übersichtstabelle
| Gruppe | INN | Handelsname®(Beispiele) | Tagesdosierung für Erwachsene | |
| Penicilline | ||||
| Benzylpeniciline | Phenoxymethylpenicillin | Megacillin, Generika | Oral | 1,5-3 Mio IE in 2-3 ED |
| Propicillin | Baycillin | Oral | 3 Mio IE in 3 ED | |
| Azidocillin | InfectoBicillin | Oral | 1,5 g in 2 ED | |
| Aminopenicilline | Amoxicillin | Amoxypen, Generika | Oral | 1,5-3 g in 3 ED |
| Ampicillin | Binotal, Generika | Oral | Einsatz nicht empfohlen | |
| Ampicillin | Parenteral | |||
| Aminopenicilline/BLI | Amoxicillin/Clavulansäure | Augmentan, Generika | Oral | 1,75 g/0,25 g in 2 ED |
| Aminopenicilline/BLI | Amoxicillin/Clavulansäure | Augmentan, Generika | Parenteral | |
| Ampicillin/Sulbactam | Unacid, Generika | Oral | 0,75-1,5 in 2 ED | |
| Ampicillin/Sulbactam | Unacid, Generika | Parenteral | ||
| Acylaminopenicilline | Piperacillin | Generika | Parenteral | |
| Mezlocillin | Baypen | Parenteral | ||
| Acylaminopenicilline/BLI | Piperacillin/Tazobactam | Tazobac | Parenteral | |
| Isoxazolylpenicilline | Dicloxacillin | InfectoStaph | Oral | 2-4 g in 4-6 ED |
| Flucloxacillin | Staphylex | Oral | 3 g in 3 ED | |
| Flucloxacillin | Staphylex | Parenteral | ||
| Oxacillin | Parenteral | |||
| Cephalosporine | ||||
| Gruppe 1 | Cefalexin | Generika | Oral | 1,5-3 (4) g in 3-4 ED |
| Cefadroxil | Grüncef, Generika | Oral | 1-2 g in 1-2 ED | |
| Cefaclor | Panoral, Generika | Oral | 1,5 g in 3 ED | |
| Cefazolin | Generika | Oral | ||
| Gruppe 2 | Cefuroxim-Axetil | Zinnat, Elobact, Generika | Oral | 0,5-1 g in 2 ED |
| Loracarbef | Lorafem | Oral | 0,4-0,8 g in 2 ED | |
| Cefotiam | Spizef | Oral | ||
| Cefuroxim | Zinacef, Generika | Parenteral | ||
| Gruppe 3 a | Ceftibuten | Keimax | Oral | 0,4 g in 1 ED |
| Cefpodoxim-Proxetil | Orelox, Podomoxef | Oral | 0,2-0,4 g in 2 ED | |
| Cefixim | Cephoral, Generika | Oral | 0,4 g in 1-2 ED | |
| Cefotaxim | Generika | Parenteral | 4-6 g in 2-3 ED | |
| Ceftriaxon | Rocephin, Generika | Parenteral | 1-2 g in 1-2 ED | |
| Gruppe 3 b | Ceftazidim | Fortum | Parenteral | 4-6 g in 2-3 ED |
| Gruppe 4 | Cefepim | Maxipime | Parenteral | 4-6 g in 2-3 ED |
| Gruppe 5 | Cefoxitin | Mefoxitin | Parenteral | |
| Fluorchinolone | ||||
| Indikationsgruppe B-II | Ciprofloxacin (hohe Dosis) | Ciprobay, Generika | Oral | 1-1,5 g in 2 ED |
| Indikationsgruppe B-II | Ciprofloxacin (hohe Dosis) | Ciprobay, Generika | Parenteral | 0,8 g in 2 ED |
| Indikationsgruppe B-III | Levofloxacin (hohe Dosis) | Tavanic | Oral | 0.5-1 g in 1-2 ED |
| Indikationsgruppe B-III | Levofloxacin (hohe Dosis) | Tavanic | Parenteral | 0.5-1 g in 1-2 ED |
| Indikationsgruppe B-IV | Moxifloxacin | Avalox | Oral | 0.4 g in 1 ED |
| Indikationsgruppe B-IV | Moxifloxacin | Avalox | Parenteral | 0.4 g in 1 ED |
| Makrolide/Azalide | ||||
| Ältere Makrolide | ||||
| Erythromycin-Ethinylsuccinat | Oral | 1,5-3 g in 2-4 ED | ||
| Erythromycin-Estolat | Oral | 2 g in 2 ED | ||
| Erythromycin-Stinoprat | Oral | 1,3-2,6 g in 2-4 ED | ||
| Erythromyin-Stearat | Oral | 1,5-2 g in 2-4 ED | ||
| Erythromycin | Parenteral | |||
| Neuere Makrolide | ||||
| Clarithromycin | Klacid, Generika | Oral | 0,5-1 g in 2 EDinitial 1 g in 2 ED | |
| Clarithromycin | Klacid | Parenteral | 0,5-1 g in 2 EDinitial 1 g in 2 ED | |
| Roxithromycin | Rulid, Generika | Oral | 0,3 g in 1 ED | |
| Azalide | ||||
| Azithromycin | Zithromax, Generika | Oral | 0,5 g in 1 ED (3 Tage) | |
| Ketolide | ||||
| Telithromycin | Ketek | Oral | 0,8 g in 1 ED | |
| Tetracycline | ||||
| Doxycylin | Vibramycin, Generika | Oral, parenteral | 0,1-0,2 g in 1 ED initial 0,2 g | |
| Folsäureantagonisten | ||||
| Co-trimoxazol | Eusaprim, Generika | Oral, parenteral | 0,16 g/0,8 g in 2 ED | |
| Oxazolidinone | ||||
| Linezolid | Zyvoxid | Oral, parenteral | 1,2 g in 2 ED | |
| Lincosamide | ||||
| Clindamycin | Sobelin, Generika | Oral, parenteral | 0,6-1,8 g in 3 ED | |
| Nitroimidazole | ||||
| Metronidazol | Clont, Generika | Oral, parenteral | 1,5g in 3 ED | |
| Amsamycine | ||||
| Rifampicin Rifamixin | Rifa, Generika Xifaxan | Oral, parenteral Oral | 0,6 g in 1 ED 0,6 g in 3 ED | |
| Aminoglykoside | ||||
| Amikacin | Biklin, Generika | Parenteral | 10-15 mg/kg KG in 1 ED | |
| Gentamicin | Refobacin, Generika | Parenteral | 3-6 mg/kg KG in 1 ED | |
| Netilicin | Certomycin | Parenteral | 4-6 mg/kg KG in 1 ED | |
| Tobramycin | Gernebcin | Parenteral | 3-5 mg/kg KG in 1 ED | |
| Glykopeptide | ||||
| Vancomycin | Vancomycin Lilly | Perenteral | 2 g in 2-4 ED | |
| Teicoplanin | Targocid | Parenteral |


